INICIO
CONTACTO
BANDERA DE MORELIA
TRADICIONES Y CULTURA
TURISMO
EDUCACION
DEPORTES
DEMOGRAFIA
GEOGRAFIA
PERSONAJES DESTACADOS
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION
ECONOMIA
=> INDUSTRIA
GALERIA
 

ECONOMIA

De acuerdo al documento Indicadores de Comercio al Mayoreo y al Menudeo, Estadísticas Económicas INEGI, publicado en julio de 1997, las actividades económicas del municipio, por sector, dentro de las actividades no especificadas, se contempla un 3,77%. De esta forma, las principales actividades económicas de la ciudad son el comercio y el turismo (sector terciario) y después la industria de la construcción y la manufacturera. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI arroja los siguientes valores absolutos de población ocupada, subocupada y desocupada mayor de 14 años ocupada en los trimestres de los años 2005 y 2006. Y se distribuyen de la siguiente manera:

  • Sector Primario (agricultura, ganadería, caza y pesca): 6,64%.
  • Sector Secundario (industria manufacturera, construcción, electricidad): 25,91%.
  • Sector Terciario (comercio, turismo y servicios): 63,67%.

Población ocupada (2005-2006).
Período Total Hombres Mujeres
Enero-Marzo de 2005 260,458 151,540 108,918
Abril-Junio de 2005 266,507 151,834 114,673
Julio-Septiembre de 2005 270,478 152,842 117,636
Octubre-Diciembre de 2005 284,363 159,435 124,928
Promedio de 2005 270,452 153,913 116,539
Enero-Marzo de 2006 280,220 156,689 123,531
Abril-Junio de 2006 275,894 154,200 121,694
Julio-Septiembre de 2006 283,991 162,724 121,267
Octubre-Diciembre de 2006 288,442 162,285 126,157
Promedio de 2006 282,137 158,975 123,162
Población subocupada (2005-2006).
Período Total Hombres Mujeres
Enero-Marzo de 2005 14,403 10,630 3,773
Abril-Junio de 2005 15,844 10,556 5,288
Julio-Septiembre de 2005 15,475 9,494 5,921
Octubre-Diciembre de 2005 13,516 8,939 4,577
Promedio de 2005 14,795 9,905 4,890
Enero-Marzo de 2006 20,011 13,576 6,435
Abril-Junio de 2006 13,231 8,809 4,422
Julio-Septiembre de 2006 15,949 11,893 4,056
Octubre-Diciembre de 2006 13,404 9,293 4,111
Promedio de 2006 15,649 10,893 4,756



Porcentajes de población desocupada con respecto a la PEA (2005-2006).
Período Total Hombres Mujeres
Enero-Marzo de 2005 4.21% 3.95% 4.58%
Abril-Junio de 2005 3.57% 3.34% 3.86%
Julio-Septiembre de 2005 3.93% 3.23% 4.82%
Octubre-Diciembre de 2005 3.05% 3.40% 2.59%
Promedio de 2005 3.69% 3.48% 3.96%
Enero-Marzo de 2006 3.93% 4.10% 3.71%
Abril-Junio de 2006 2.90% 3.37% 2.29%
Julio-Septiembre de 2006 4.57% 4.52% 4.64%
Octubre-Diciembre de 2006 4.05% 4.68% 3.22%
Promedio de 2006 3.86% 4.17% 3.46%
 
 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis